Spedizione rapida dalla Germania con magazzino proprio
10% di sconto extra iscrivendoti alla newsletter
Oltre 25 anni di esperienza
Kauf auf Rechnung für B2B via Billie
0% Finanzierung via PayPal
Specifiche
Tabella comparativa
| Altezza di lavoro | 2.9 m | 3.15 m | 3.35 m | 0.6 m | 3,85 m |
| Numero di gradini/pioli | 4 pz. | 5 pz. | 6 pz. | 7 pz. | 8 pz. |
| Piattaforma calpestabile conteggiata come gradino | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Altezza | 0.28 m | 0.28 m | 0.28 m | 0.28 m | 0.28 m |
| Altezza piattaforma | 0.89 m | 1.13 m | 1.36 m | 1.6 m | 1.83 m |
| Lunghezza totale piegata | 2.06 m | 2.31 m | 2.56 m | 2.81 m | 3.06 m |
| Lunghezza del passo | 0.97 m | 1.12 m | 1.27 m | 1.39 m | 1.59 m |
| Larghezza esterna inferiore | 0.6 m | 0.62 m | 0.65 m | 0.68 m | 0.71 m |
| Altezza del montante | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
| Altezza montante di supporto | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| Lunghezza corrimano | 1.03 m | 1.03 m | 1.03 m | 1.03 m | 1.03 m |
| Lunghezza | 2.06 m | 2.31 m | 2.56 m | 2.8 m | 3.05 m |
| Larghezza | 0.6 m | 0.63 m | 0.65 m | 0.8 m | 0.71 m |
| Peso | 10 kg | 11.5 kg | 12.5 kg | 14.5 kg | 15.5 kg |
Caratteristiche
Qualità industriale
Snodo per scala safe-cap
Sostenuto da BG BAU (Attenzione, vale solo per la scala con piattaforma ML a 4, 5 e 6 gradini)